超音波治療器の比較表
超音波治療器は4機種ある。いずれも厚生省の認可を受けている承認機器。機器の原理は同じなので、効能についてもあまり差がないといっていいだろう。機器を選ぶにあたって、充電池あるいはACアダプターが使えるかにより、ライフタイムコストは変わってくる。安い買い物でないだけに、保証期間の長さもチェックしておこう。
| 製品名称 | ミオピア | フタワソニック | アイパワー | ソニマック |
|---|---|---|---|---|
| 医療機器承認番号 | 14400 BZZ 00040000 | 21900 BZX 00932000 | 21500 BZZ 00316000 | 15700 BZZ 01973 |
| 厚生労働省認可 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サイズ(mm) | 50×195×128 | 205×123×52 | 49.6×191×159 | 80×145×155 |
| 重量 | 278g(乾電池含まない) | 約385g(乾電池含む) | 300g(乾電池含まない) | 約272g(乾電池含まない) |
| 電源 電池 | 単3乾電池4本 | 単3乾電池4本 | 単3乾電池4本 | 単3乾電池4本 |
| 電源 ACアダプター | 〇(別売り:3150円) | 〇(別売り:3150円) | X | 〇(別売り:2625円) |
| 電源 充電池 | 可 | 使用可能だが、推奨はされない(充電式乾電池の充電は、しっかり充電されないことが多く、すぐバッテリー切れのような状態になるとのこと) | 可 | 可。ソニマック推奨充電池:三洋電機のエネループまたはパナソニックのエボルタを使用ください。 |
| 保証期間 | 3年 | 1年 | 1年 | 5年 |
| 価格(税込) | ¥126,000 | ¥134,400 | ¥92,400 | ¥71,400 |
| 発売元 | 株式会社プリンス | 株式会社フタワ | 株式会社地球人クラブ | 大日技研株式会社 |
▲超音波治療器とは
▲低数帯域超音波治療器 ソニマック
▲動画で見るソニマック
▲超音波治療器 ミオピアとは
▲ミオピア 解説動画
▲WBS「トレンドたまご」で紹介されたフタワソニック
→超音波治療器の比較表
Amazon.co.jp: 目の超音波治療器 ソニマック &ACアダプター
超音波治療器のご紹介
自宅で1日10分ソニマック開発メーカー製の超音波治療器ソニマックは5年保証の医療機器。ソニマック・ホームページ 大日技研で2週間無料貸出を受付中。
レーシック眼科のご紹介
神戸神奈川アイクリニック日本初上陸のアイレーシック(iLASIK)と国内屈指の生涯保障。 手術中に手を握ってくれる優しいクリニック。(東京、名古屋、神戸、大阪、札幌、福岡)



